Цены изменены от 02.04.2025
Стоимость указана за 1 сутки, в руб.
Санаторий ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РЕНОВАЦИИ НОМЕРНОГО ФОНДА!
Категория номера | 09.01-26.04 21.10-28.12 |
27.04-16.06; 16.09-20.10; 29.12 -08.01.26 |
17.06.2025-15.09.2025 |
КОРПУС «БРИЗ» | |||
«СТАНДАРТ» 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5400 | 6500 | 7600 |
Дополнительное место | 3800 | 4550 | 5350 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8100 | 9750 | 11400 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 10800 | 13000 | 15200 |
«ДЖУНИОР СЮИТ» 2-местный номер | |||
Основное место | 6300 | 7600 | 9000 |
Дополнительное место | 4400 | 5350 | 6300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9450 | 11400 | 13500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 12600 | 15200 | 18000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17000 | 20550 | 24300 |
«ЛЮКС СТАНДАРТ» 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 7600 | 9250 | 11000 |
Дополнительное место | 5350 | 6500 | 7700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 11400 | 13900 | 16500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 15200 | 18500 | 22000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 20550 | 25000 | 29700 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 25900 | 31500 | 37400 |
«ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ» 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 8000 | 9800 | 11500 |
Дополнительное место | 5600 | 6900 | 8050 |
При одноместном размещении (осн. место) | 12000 | 14700 | 17250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 16000 | 19600 | 23000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 21600 | 26500 | 31050 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 27200 | 33400 | 39100 |
КОРПУС «ГАГАРИНСКИЙ» | |||
«СТАНДАРТ» 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5400 | 6500 | 7600 |
Дополнительное место | 3800 | 4550 | 5350 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8100 | 9750 | 11400 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 10800 | 13000 | 15200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14600 | 17550 | 20550 |
«ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ» 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 8000 | 9800 | 11500 |
Дополнительное место | 5600 | 6900 | 8050 |
При одноместном размещении (осн. место) | 12000 | 14700 | 17250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 16000 | 19600 | 23000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 21600 | 26500 | 31050 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 27200 | 33400 | 39100 |
КЛИМАТОПАВИЛЬОН | |||
«СЮИТ» 4-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 8000 | 9800 | 11500 |
Дополнительное место | 5600 | 6900 | 8050 |
При одноместном размещении (осн. место) | 12000 | 14700 | 17250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 16000 | 19600 | 23000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 21600 | 26500 | 31050 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 27200 | 33400 | 39100 |
В стоимость входит: проживание, питание полный пансион, медицинское обслуживание по назначению врача по одному из основных профилей заболеваний; пользование пляжем в период его работы.
Категория номера | 09.01-26.04 21.10-28.12 |
27.04-16.06; 16.09-20.10; 29.12-08.01.2026 |
17.06.2025-15.09.2025 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
КОРПУС «БРИЗ» | |||
«СТАНДАРТ» 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 4700 | 5900 | 6900 |
Дополнительное место | 3300 | 4150 | 4850 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7050 | 8850 | 10350 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 9400 | 11800 | 13800 |
«ДЖУНИОР СЮИТ» 2-местный номер | |||
Основное место | 5500 | 6900 | 8100 |
Дополнительное место | 3850 | 4850 | 5700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8250 | 10350 | 12150 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 11000 | 13800 | 16200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14850 | 18650 | 21900 |
«ЛЮКС СТАНДАРТ» 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6300 | 8000 | 9400 |
Дополнительное место | 4450 | 5600 | 6600 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9450 | 12000 | 14100 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 12600 | 16000 | 18800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17050 | 21600 | 25400 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 21500 | 27200 | 32000 |
«ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ» 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6600 | 8500 | 10000 |
Дополнительное место | 4650 | 5950 | 7000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9900 | 12750 | 15000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 13200 | 17000 | 20000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17850 | 22950 | 27000 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 22500 | 28900 | 34000 |
КОРПУС «ГАГАРИНСКИЙ» | |||
«СТАНДАРТ» 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 4700 | 5900 | 6900 |
Дополнительное место | 3300 | 4150 | 4850 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7050 | 8850 | 10350 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 9400 | 11800 | 13800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 12700 | 15950 | 18650 |
«ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ» 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6600 | 8500 | 10000 |
Дополнительное место | 4650 | 5950 | 7000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9900 | 12750 | 15000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 13200 | 17000 | 20000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17850 | 22950 | 27000 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 22500 | 28900 | 34000 |
КЛИМАТОПАВИЛЬОН | |||
«СЮИТ» 4-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6600 | 8500 | 10000 |
Дополнительное место | 4650 | 5950 | 7000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9900 | 12750 | 15000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 13200 | 17000 | 20000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17850 | 22950 | 27000 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 22500 | 28900 | 34000 |
В стоимость входит: проживание, питание полный пансион, медицинское обслуживание; пользование пляжем в период его работы.
Скидки на размещение:
Дети до 3х лет принимаются только по согласованию с санаторием. Лечение предоставляется с 3-х лет. Детям с 3-х лет и взрослым на дополнительном месте спец цена, указанная в таблице.
Лица достигшие 75 лет, а также лица с ограниченными возможностями принимаются при условии наличия сопровождающего!
Документы:
- для взрослых — паспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис, санаторно-курортная карта;
- для детей — свидетельство о рождении, вкладыш или штамп о гражданстве (при пересечении границы), справка об эпидокружении и прививках, медицинский страховой полис;
- для несовершеннолетних до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей, свидетельство о рождении, вкладыш или штамп о гражданстве (при пересечении границы), российский паспорт.